Dagplan
Dato | Planlagt aktivitet |
05.09.2022 | Markedsføring av tjenester for å skape en inntekt |
06.09.2022 | Markedsføring av tjenester for å skape en inntekt |
07.09.2022 | Markedsføring av tjenester for å skape en inntekt |
08.09.2022 | Markedsføring av tjenester for å skape en inntekt |
12.09.2022 | Markedsføring av tjenester for å skape en inntekt |
15.09.2022 | Markedsføring av tjenester for å skape en inntekt |
19.09.2022 | Markedsføring av tjenester for å skape en inntekt |
20.09.2022 | Markedsføring av tjenester for å skape en inntekt |
28.09.2022 | Markedsføring av tjenester for å skape en inntekt |
05.10.2022 | Markedsføring av tjenester for å skape en inntekt |
Løping
Dato | Distanse |
06.09.2022 | 30-35 km |
08.09.2022 | 30-35 km |
10.09.2022 | 30-35 km |
12.09.2022 | 30-35 km |
14.09.2022 | 30-35 km |
16.09.2022 | 30-35 km |
18.09.2022 | 30-35 km |
20.09.2022 | 30-35 km |
22.09.2022 | 30-35 km |
24.09.2022 | 30-35 km |
26.09.2022 | 30-35 km |
28.09.2022 | 30-35 km |
30.09.2022 | 30-35 km |
02.10.2022 | 30-35 km |
04.10.2022 | 30-35 km |
06.10.2022 | 30-35 km |
08.10.2022 | 30-35 km |
10.10.2022 | 30-35 km |
12.10.2022 | 30-35 km |
14.10.2022 | 30-35 km |
16.10.2022 | 30-35 km |
18.10.2022 | 30-35 km |
20.10.2022 | 30-35 km |
22.10.2022 | 30-35 km |
24.10.2022 | 30-35 km |
26.10.2022 | 30-35 km |
28.10.2022 | 30-35 km |
30.10.2022 | 30-35 km |
31.10.2022 | Fikk Covid |
04.11.2022 | 30-35 km |
07.11.2022 | 30-35 km |
09.11.2022 | 30-35 km |
11.11.2022 | 30-35 km |
13.11.2022 | 30-35 km |
15.11.2022 | 30-35 km |
18.11.2022 | 30-35 km |
22.11.2022 | 30-35 km |
24.11.2022 | 30-35 km |
26.11.2022 | 30-35 km |
28.11.2022 | 30-35 km |
30.11.2022 | 30-35 km |
02.12.2022 | 30-35 km |
06.12.2022 | 30-35 km |
08.12.2022 | 30-35 km |
10.12.2022 | 30-35 km |
12.12.2022 | 30-35 km |
15.12.2022 | 30-35 km |
17.12.2022 | 30-35 km |
19.12.2022 | 30-35 km |
20.12.2022 | 30-35 km |
22.12.2022 | 30-35 km |
24.12.2022 | 15 km |
26.12.2022 | 15-20 km |
28.12.2022 | 30-35 km |
30.12.2022 | 30-35 km |
01.01.2023 | 30-35 km |
03.01.2023 | 30-35 km | 05.01.2023 | 30-35 km | 09.01.2023 | 30-35 km | 10.01.2023 | 30-35 km | 12.01.2023 | 30-35 km | 14.01.2023 | 30-35 km | 16.01.2023 | 30-35 km | 18.01.2023 | 30-35 km | 19.01.2023 | 30-35 km | 21.01.2023 | 30-35 km | 23.01.2023 | 30-35 km | 25.01.2023 | 30-35 km | 27.01.2023 | 30-35 km | 29.01.2023 | 30-35 km | 31.01.2023 | 30-35 km | 02.02.2023 | 30-35 km | 04.02.2023 | 30-35 km | 06.02.2023 | 30-35 km | 08.02.2023 | 30-35 km | 10.02.2023 | 30-35 km | 12.02.2023 | 30-35 km | 14.02.2023 | 30-35 km | 15.02.2023 | 30-35 km | 17.02.2023 | 30-35 km | 19.02.2023 | 30-35 km | 21.02.2023 | 30-35 km | 23.02.2023 | 30-35 km | 25.02.2023 | 30-35 km | 27.02.2023 | 30 km | 01.03.2023 | 30-35 km | 03.03.2023 | 30-35 km | 05.03.2023 | 30-35 km | 07.03.2023 | 30-35 km | 09.03.2023 | 30-35 km | 11.03.2023 | 30-35 km | 13.03.2023 | 30-35 km | 15.03.2023 | 30-35 km | 17.03.2023 | 20 km | 19.03.2023 | 30-35 km | 20.03.2023 | 30-35 km | 22.03.2023 | 30-35 km | 24.03.2023 | 25 km | 26.03.2023 | 30-35 km | 28.03.2023 | 30-35 km | 30.03.2023 | 30-35 km | 01.04.2023 | 30-35 km | 03.04.2023 | 30-35 km | 05.04.2023 | 30-35 km | 07.04.2023 | 30-35 km | 09.04.2023 | 30-35 km | 11.04.2023 | 30-35 km | 13.04.2023 | 30-35 km | 15.04.2023 | 30-35 km | 17.04.2023 | 30-35 km | 19.04.2023 | 30-35 km | 21.04.2023 | 30-35 km | 23.04.2023 | 30-35 km | 25.04.2023 | 30-35 km | 27.04.2023 | 30-35 km | 29.04.2023 | 30-35 km | 01.05.2023 | 30-35 km | 03.05.2023 | 30-35 km | 05.05.2023 | 30-35 km | 07.05.2023 | 30-35 km | 09.05.2023 | 30-35 km | 11.05.2023 | 30-35 km | 14.05.2023 | 30-35 km | 16.05.2023 | 30-35 km | 18.05.2023 | 30-35 km | 20.05.2023 | 30-35 km | 22.05.2023 | 30-35 km | 24.05.2023 | 30-35 km | 26.05.2023 | 30-35 km |
Spilt Piano
Dato | Varighet |
11.09.2022 | 25 min |
15.09.2022 | 25 min |
18.09.2022 | 25 min |
21.09.2022 | 25 min |
25.09.2022 | 25 min |
27.09.2022 | 25 min |
29.09.2022 | 25 min |
02.10.2022 | 25 min |
04.10.2022 | 25 min |
10.10.2022 | 30 min |
14.10.2022 | 25 min |
17.10.2022 | 25 min (natt til 18.10) |
23.10.2022 | 35 min (natt til 24.10) |
27.10.2022 | 30 min |
31.10.2022 | 30 min |
02.11.2022 | 30 min |
07.11.2022 | 30 min |
12.11.2022 | 30 min |
17.11.2022 | 30 min |
21.11.2022 | 30 min (fra ca 00:00-00:30) |
26.11.2022 | 30 min (fra ca 00:15-00:45) |
30.11.2022 | 30 min |
06.12.2022 | 40 min (fra ca 00:15-00:45 natt til 7.12) |
08.12.2022 | 30 min (kveld) |
09.12.2022 | 30 min (kveld) |
11.12.2022 | 30 min |
15.12.2022 | 25 min |
22.12.2022 | 25 min |
25.12.2022 | 25 min |
26.12.2022 | 25 min |
28.12.2022 | 25 min |
02.01.2022 | 25 min |
06.01.2022 | 25 min |
11.01.2022 | 25 min |
13.01.2022 | 20 min | 15.01.2023 | 20 min | 17.01.2023 | 20 min | 21.01.2023 | 25 min | 24.01.2023 | 25 min | 04.02.2023 | 25 min | 09.02.2023 | 25 min | 12.02.2023 | 25 min | 13.02-23.02 | 25 min ca. hver 3.-4. dag | 24.02.2023 | 20 min | 03.03.2023 | 30 min | 05.03.2023 | 30 min | 06.03.2023 | 25 min | 11.03.2023 | 25 min | 18.03.2023 | 30 min | 19.03.2023 | 30 min | 25.03.2023 | 25 min | 27.03.2023 | 25 min | 31.03.2023 | 15 min | 01.04.2023 | 25 min | 08.04.2023 | 25 min | 12.04.2023 | 25 min | 19.04.2023 | 20 min | 27.04.2023 | 25 min | 07.05.2023 | 25 min | 08.05-27.05 | 5-6 times | 28.05.2023 | 25 min |
Andre aktiviteter
Dato | Aktivitet |
08.09.2022 | “Bakt” sjokoladekake |
16.11.2022 | Malt |
17.11.2022 | “Malt” |
19.11.2022 | “Malt” |
20.11.2022 | “Malt litt”, Måtte ordne noen “saker” |
21.11.2022 | Ordnet “saker”, byttet til vinterdekk |
19.01.2023 | Malt litt |
16.03.2023 | Malt litt |
17.03.2023 | Malt litt |
18.03.2023 | Malt litt |